廢鋼價格--準確  廢鋼行情--廣泛 會員注冊 - 會員幫助 - 關于我們   

          廢鋼網  
          首 頁 | 供求信息 | 我的辦公室 | 廢鐵價格
             
          今天是:
                         廢鋼價格 | 廢鋼行情 | 廢不銹鋼 | 廢銅廢鋁 | 鋼廠資訊 | 價格匯總 | 鋼坯價格 | 生鐵價格 | 綜合資訊

          精品国产免费人成网站,久久久久久久电影,亚洲精品三区,日本久久电影网

          【訂閱短信】手機號碼 廢鋼價格鋼廠調價行情預測 廢銅廢鋁廢不銹鋼鋼材報價鋼坯生鐵  
          新聞搜索  
          熱門新聞排行
          2025年8月12日湖南汨羅今日...
          2025年8月13日湖南汨羅今日...
          2025年8月12日遼寧地區廢銅...
          2025年8月13日遼寧地區廢銅...
          2025年8月13日河南長葛廢鋁...
          2025年8月12日河南長葛廢鋁...
          2025年8月11日河南長葛廢鋁...
          2025年8月12日湖南汨羅今日...
          2025年8月13日湖北武漢廢銅...
          2025年8月13日湖南汨羅今日...
          2025年8月13日河南長葛廢銅...
          2025年8月11日湖北武漢廢銅...
          2025年8月12日河南長葛廢銅...
          2025年8月11日河南長葛廢銅...
          2025年8月13日河北保定今日...
           您現在的位置:廢金屬資訊網 > 新聞詳情
          2011年1月份全球主要產鋼國粗鋼產量
          2011/2/22 來源: 廢金屬資訊網       點擊此處免費發布求購信息   點擊此處免費發布供應信息
          單位:千噸

          國家地區 1月 1月 增幅% 1月 增幅% 1月
          2011年 2010年 2011/2010 2009年 2011/2009 2011年 2010年 11年/10年 2009年 11年/09年
          奧地利 630 524 20.2 416 51.4 630 524 20.2 416 51.4
          比利時 560e 623 -10.1 349 60.4 560 623 -10.1 349 60.4
          保加利亞 65e 69 -5.9 54 21.3 65 69 -5.9 54 21.3
          捷克 496 412 20.5 374 32.5 496 412 20.5 374 32.5
          芬蘭 369 349 5.7 194 90.3 369 349 5.7 194 90.3
          法國 1223 1136 7.6 857 42.7 1223 1136 7.6 857 42.7
          德國 3665 3512 4.4 2663 37.6 3665 3512 4.4 2663 37.6
          希臘 105e 164 -36 181 -42 105 164 -36 181 -42
          匈牙利 141 120 17.6 79 77.5 141 120 17.6 79 77.5
          意大利 2076 1881 10.3 1604 29.4 2076 1881 10.3 1604 29.4
          盧森堡 135e 228 -40.8 174 -22.5 135 228 -40.8 174 -22.5
          荷蘭 618 578 6.9 288 114.5 618 578 6.9 288 114.5
          波蘭 650 603 7.8 492 32.2 650 603 7.8 492 32.2
          羅馬尼亞 220e 287 -23.3 148 49 220 287 -23.3 148 49
          斯洛伐克 425 340 24.9 161 164 425 340 24.9 161 164
          斯洛文尼亞 57 47 20.4 36 56.8 57 47 20.4 36 56.8
          西班牙 1396 1342 4.1 929 50.3 1396 1342 4.1 929 50.3
          瑞典 438 390 12.1 262 66.8 438 390 12.1 262 66.8
          英國 891 984 -9.4 667 33.6 891 984 -9.4 667 33.6
          其它歐盟(27國) 85 111 -23.7 149 -42.9 85 111 -23.7 149 -42.9
          歐盟(27國) 14244 13700 4 10078 41.3 14244 13700 4 10078 41.3
          波黑 59 44 32.8 18 226.4 59 44 32.8 18 226.4
          克羅地亞 10e 6 66.8 4 154.1 10 6 66.8 4 154.1
          馬其頓 30e 10 201.3 15 105.2 30 10 201.3 15 105.2
          挪威 50e 39 29.9 45 11.1 50 39 29.9 45 11.1
          塞爾維亞 150 136 10 44 243.5 150 136 10 44 243.5
          土耳其 2741 2054 33.4 2019 35.8 2741 2054 33.4 2019 35.8
          其它歐洲國家 3040 2289 32.8 2145 41.8 3040 2289 32.8 2145 41.8
          白俄羅斯 225e 220 2.3 220 2.3 225 220 2.3 220 2.3
          哈薩克斯坦 390e 291 34.1 268 45.5 390 291 34.1 268 45.5
          摩爾多瓦 0e 0 0 28 -100 0 0 0 28 -100
          俄羅斯 5920e 5146 15 3903 51.7 5920 5146 15 3903 51.7
          烏克蘭 3050e 2772 10 2123 43.7 3050 2772 10 2123 43.7
          烏茲別克斯坦 60e 57 5.3 51 17.6 60 57 5.3 51 17.6
          獨聯體(6) 9645 8485 13.7 6593 46.3 9645 8485 13.7 6593 46.3
          加拿大 1100e 1043 5.5 810 35.8 1100 1043 5.5 810 35.8
          古巴 25e 21 18.3 7 273.1 25 21 18.3 7 273.1
          薩爾瓦多 5e 6 -14.2 2 177.8 5 6 -14.2 2 177.8
          危地馬拉 25e 22 14.2 0   25 22 14.2 0  
          墨西哥 1375e 1379 -0.3 958 43.5 1375 1379 -0.3 958 43.5
          特立尼達和多巴哥 58 51 13.5 17 240.2 58 51 13.5 17 240.2
          美國 6820 6234 9.4 4082 67.1 6820 6234 9.4 4082 67.1
          北美 9408 8756 7.4 5876 60.1 9408 8756 7.4 5876 60.1
          阿根廷 415e 338 22.7 284 46 415 338 22.7 284 46
          巴西 2796 2693 3.8 1616 73 2796 2693 3.8 1616 73
          智利 120e 133 -9.8 91 31.7 120 133 -9.8 91 31.7
          哥倫比亞 95e 71 33.7 74 27.7 95 71 33.7 74 27.7
          厄瓜多爾 40e 24 68.6 15 159.7 40 24 68.6 15 159.7
          巴拉圭 5e 5 -2.3 2 177.8 5 5 -2.3 2 177.8
          秘魯 75e 73 2.7 39 92.3 75 73 2.7 39 92.3
          烏拉圭 10e 0   0   10 0   0  
          委內瑞拉 265e 168 57.7 381 -30.5 265 168 57.7 381 -30.5
          南美 3821 3505 9 2504 52.6 3821 3505 9 2504 52.6
          阿爾及利亞 35 43 -18.7 17 103 35 43 -18.7 17 103
          埃及 564 531 6.2 450 25.4 564 531 6.2 450 25.4
          利比亞 75e 66 13.3 93 -19 75 66 13.3 93 -19
          摩洛哥 20e 41 -51.6 41 -51.7 20 41 -51.6 41 -51.7
          南非 730e 710 2.8 470 55.3 730 710 2.8 470 55.3
          非洲 1424 1391 2.3 1071 33 1424 1391 2.3 1071 33
          伊朗 1100e 947 16.2 973 13 1100 947 16.2 973 13
          卡塔爾 175e 160 9.5 76 129.4 175 160 9.5 76 129.4
          沙特阿拉伯 385e 471 -18.3 201 91.5 385 471 -18.3 201 91.5
          中東 1660 1578 5.2 1251 32.7 1660 1578 5.2 1251 32.7
          中國大陸 52804e 52535 0.5 40940 29 52804 52535 0.5 40940 29
          印度 5610e 5642 -0.6 4720 18.9 5610 5642 -0.6 4720 18.9
          日本 9655 8724 10.7 6378 51.4 9655 8724 10.7 6378 51.4
          韓國 5628 4531 24.2 3408 65.1 5628 4531 24.2 3408 65.1
          中國臺灣 1730e 1562 10.7 1001 72.9 1730 1562 10.7 1001 72.9
          亞洲國家及地區 75427 72994 3.3 56447 33.6 75427 72994 3.3 56447 33.6
          澳大利亞 657 606 8.4 437 50.3 657 606 8.4 437 50.3
          新西蘭 76 70 8.3 76 0.5 76 70 8.3 76 0.5
          大洋州 733 676 8.4 513 42.9 733 676 8.4 513 42.9
          64國合計 119402 113375 5.3 86476 38.1 119402 113375 5.3 86476 38.1

          上一篇:鐵礦石談判舊時代結束

          下一篇:鋼鐵業“十二五”規劃即將出臺
          〖收藏此頁〗〖打印本頁〗〖關閉本頁〗


              ↑返回頂部   

          廢鋼價格

          點擊查看更多廢鋼價格>>
            〖主要城市〗  江蘇 山東 安徽 河北 河南 湖北 湖南 上海 浙江 福建 黑龍江 吉林 遼寧 陜西    全國
          · 2025年8月13日江蘇張家港廢鋼價格行... [08-13] · 2025年8月13日江蘇鎮江廢鋼價格行情 [08-13]
          · 2025年8月13日江蘇鹽城廢鋼價格行情 [08-13] · 2024年8月13日江蘇江陰廢鋼價格行情 [08-13]
          · 2025年8月13日江蘇淮陰廢鋼價格行情 [08-13] · 2025年8月13日江蘇常州廢鋼價格行情 [08-13]
          · 2025年8月13日江蘇徐州廢鋼價格行情 [08-13] · 2025年8月13日江蘇南京廢鋼價格行情 [08-13]
          · 2025年8月13日江蘇江都廢鋼價格行情 [08-13] · 2025年8月13日江蘇泰州廢鋼價格行情 [08-13]
          · 2025年8月13日江蘇揚州廢鋼價格行情 [08-13] · 2025年8月13日江蘇南通廢鋼價格行情 [08-13]
          · 2025年8月13日山東臨沂廢鋼價格行情 [08-13] · 2025年8月13日山東聊城廢鋼價格行情 [08-13]

          蘇ICP備16062244號-1
          Copyright©2006 www.suzannesfiles.com All Rights Reserved
          免責聲明:本公司對網站所載信息的準確性和可靠性不做任何保證,對使用本網站信息造成的任何后果,本公司不承擔任何責任!
          本網站所發布的價格種類包括但不限于:含稅價,不含稅價,采購價,出貨價,如不清楚具體種類,可致電咨詢!
          主站蜘蛛池模板: 阿拉善左旗| 静海县| 新平| 新宁县| 乌什县| 武鸣县| 平陆县| 泸定县| 左贡县| 桐乡市| 黔东| 沙河市| 宜丰县| 邹城市| 宣汉县| 云浮市| 通辽市| 陕西省| 娱乐| 泗水县| 会泽县| 镇赉县| 曲松县| 攀枝花市| 额济纳旗| 襄城县| 兴宁市| SHOW| 屯留县| 亳州市| 广丰县| 平定县| 武安市| 临海市| 原平市| 宝丰县| 淮安市| 祁连县| 绿春县| 南溪县| 延庆县|