品名 規格 產地 單位 最低價 最高價 漲跌
鈷 99.80% 進口、國產 元/噸 235000 245000 持平
鈹 98% 國產 元/公斤 6500 7000 持平
鉍 99.99% 國產 元/噸 139500 140500 跌500
鈮 98% 國產、進口 元/公斤 820 860 持平
鉬 99% 國產 元/公斤 270 290 持平
鉀 98.50% 國產 元/噸 85000 95000 持平
銦 99.99% 國產 元/公斤 3400 3450 跌25
鎵 99.99% 國產 元/公斤 2050 2150 跌50
鎂 1# 國產 元/噸 17700 17900 持平
鉻 99A 國產 元/噸 78500 80000 持平
鈉 99.70% 國產 元/噸 15000 17000 持平
錸 99.99% 國產 元/公斤 60000 65000 持平
鎢條 1#,99.95% 國產 元/公斤 330 360 持平
釩 99.50% 國產 元/公斤 2600 2800 持平
鈣 99% 國產 元/噸 35000 40000 持平
鎘 0#,99.99% 國產 元/噸 17500 18500 持平
1#,99.96% 國產、進口 元/噸 16500 17500 持平
銻 0# 國產 元/噸 81000 82000 持平
1# 國產 元/噸 80000 81000 持平
2# 國產 元/噸 78500 79500 持平
鍺錠 50 Ω/cm 國產 元/公斤 7300 7500 持平
海綿鈦 ≥97-98% 國產 元/噸 78000 81000 持平
海綿鋯 99% 國產 元/公斤 205 215 持平
碲 99.99% 國產 元/公斤 1050 1150 持平
電解錳 1#袋裝 國產 元/噸 15400 15500 持平
1#桶裝 國產 元/噸 16400 16500 持平
金屬硅 553# 國產 元/噸 12000 12200 持平
441# 國產 元/噸 12600 13000 持平
3303# 云南、福建 元/噸 13500 14000 跌750
2202# 云南、福建 元/噸 15300 15500 持平
硒錠 99.99% 國產、進口 元/公斤 1030 1050 持平
99.90% 國產 元/公斤 980 1010 持平
硒粉 99.99% 國產、進口 元/公斤 1020 1040 持平
99.90% 國產 元/公斤 950 1000 持平
鉿 99% 國產 元/公斤 5000 6000 持平
金屬砷 ≥99.5% 國產 元/噸 8200 9000 持平
|